Voici donc les joueurs chargés de porter le flambeau de la première équipe du BC Chênois en Ligue nationale B
NOM, Prénom | SH | SD | DD | DH | DM |
---|---|---|---|---|---|
Fanny Berger | 3 | 15 | 7 | ||
Myriam Errouane | 12 | 8 | |||
Céline Joris | 2 | 1 | 1 | ||
Ava Monney | 1 | 12 | 10 | ||
Scott Birner | 2 | 15 | 3 | ||
Benjamin Gil | 13 | 17 | 2 | ||
Thomas Gil | 16 | 4 | |||
Corentin Gueniat | 5 | 1 | |||
Adrien Ourny | 8 | 15 | 2 | ||
Julien Ourny | 15 | 12 | 9 | ||
Gaël Stöckli | 4 | 1 |
Le chiffre figurant dans chaque colonne correspond au nombre de matchs joués dans la catégorie correspondante.